您当前所在位置 : 资讯中心 >>  二手车参考价 >> 正文阅读

哈飞汽车股份有限公司 (发布日期:2008年4月)

http://www.hx2car.com 2006-6-9 来源:中国汽车报驰昊旧机动车价值  作者:

哈飞汽车股份有限公司:
松花江系列
1999年新车上户 标准状态价值 240000公里 245000公里 250000公里
HF6350B 009 9000 8900 8850 8750
HF6351B 007 11000 10850 10800 10700
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ6350C 18300 18150 18000 17850
HFJ6351C 22200 22000 21850 21700
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ6350C 19400 19200 19050 18950
HFJ6351C 23550 23300 23150 22950
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HFJ6350C 21400 21200 21050 20900
HFJ6351C 25950 25700 25550 25350
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
HFJ6350C 23900 23650 23450 23300
HFJ6351C 28950 28650 28450 28250
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
HFJ6350C 27000 26750 26550 26350
HFJ6351C 32750 32450 32200 31950
路宝系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7100 GZ005 19250 19050 18950 18800
HFJ 7100 GZ006 20050 19850 19750 19600
HFJ 7110 GZ020 21950 21750 21600 21450
HFJ 7110 GZ010 23550 23350 23150 23000
HFJ 7110 GZ022 25200 24950 24750 24600
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 7100 GZ005 20700 20500 20350 20200
HFJ 7100 GZ006 21550 21350 21200 21050
HFJ 7110 GZ020 23600 23350 23200 23000
HFJ 7110 GZ010 25300 25050 24900 24700
HFJ 7110 GZ022 27050 26800 26600 26400
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HFJ 7100 GZ005 23150 22950 22750 22600
HFJ 7100 GZ006 24150 23900 23750 23550
HFJ 7110 GZ020 26400 26150 25950 25750
民意系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 6370F GZ101J 17650 17450 17350 17200
HFJ 6370G GZ103J 17900 17750 17600 17500
HFJ 6370H GZ105J 21500 21300 21150 21000
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 6370F GZ101J 18950 18750 18650 18500
HFJ 6370G GZ103J 19250 19050 18900 18800
HFJ 6370H GZ105J 23150 22900 22750 22550
赛马系列
2002年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
HFJ 7130 (标配) 29400 29100 28900 28700
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7130 (简配) 30250 29950 29700 29500
HFJ 7130 (标配) 31400 31050 30850 30600
HFJ 7160 (简配) 37000 36600 36350 36100
HFJ 7160 (标配) 39300 38900 38600 38350
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 7130 (简配) 32000 31700 31500 31250
HFJ 7130 (标配) 33250 32900 32650 32450
HFJ 7160 (简配) 39200 38800 38500 38250
HFJ 7160 (标配) 41600 41200 40900 40600
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HF 7130 38700 38300 38050 37750
HF 7160 手动 47750 47250 46950 46600
HF 7160 自动 49400 48900 48550 48250
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
HF 7130 43150 42700 42400 42100
HF 7160 手动 53250 52700 52350 51950
HF 7160 自动 56850 56250 55850 55450
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
HF 7130 48800 48300 48000 47650
HF 7160 手动 60200 59600 59200 58750
HF 7160 自动 65750 65100 64650 64150
中意系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 6371CJ GZ001 11050 10900 10850 10750
HFJ 6351C GZ206J 12900 12800 12700 12600
HFJ 6351C GZ010J 10900 10800 10750 10650
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 6371CJ GZ001 11700 11550 11500 11400
HFJ 6351C GZ206J 13700 13550 13450 13350
HFJ 6371B GZ207J 14550 14400 14300 14200
HFJ 6371B GZ213J 15750 15600 15500 15400
HFJ 6371B GZ202J 17350 17150 17050 16900
HFJ 6351C GZ010J 11550 11450 11350 11300
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HFJ 6371B GZ207J 16050 15900 15800 15650
HFJ 6371B GZ213J 17400 17200 17100 17000
HFJ 6371B GZ202J 19150 18950 18800 18700
百利系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
HFJ 7090 GZ001 16050 15850 15750 15650
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
HFJ 7090 GZ001 17200 17050 16950 16800
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
HFJ 7090 GZ001 19300 19100 18950 18800
赛豹系列
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
赛豹 基本型 45200 44750 44400 44100
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
赛豹 经济型 48600 48100 47750 47450
赛豹 基本型 50750 50250 49900 49550
赛豹 自动档 65450 64800 64350 63900
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
赛豹 经济型 55750 55200 54800 54400
赛豹 基本型 58250 57650 57250 56850
赛豹 自动档 75100 74350 73800 73300

快速搜索
按年份: 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
按价格: < 3万 3-5 5-8 8-13 13-20 > 20万
按类型: 轿车 跑车 SUV 面包车 客车 货车 摩托
 按汽车品牌查
捷达 桑塔纳 帕萨特 马自达
夏利 奥迪 富康 雅阁
赛欧 宝马 奔驰 中华
宝来 波罗 伊兰特 千里马
切诺基 金杯 君威 飞度
 厂商快速导向搜索
大众汽车 一汽奥迪  奔驰  华晨金杯
上海通用 东风日产 广州本田 南京菲亚特
北京现代 一汽丰田 长安福特 奇瑞汽车
华晨宝马 悦达起亚 东风雪铁龙 北京吉普
 
热点资讯
· [二手车新闻] 危机中的百年通用
· [二手车新闻] 二手车行业十一月受金融风暴
· [二手车新闻] 上海通用首家“诚新二手车”
· [二手车新闻] 日本10月二手车销量跌至2
· [二手车新闻] 二手车与4万亿元政府投资
· [二手车新闻] 美国消费者转买二手车汽车三
· [二手车新闻] 艰难化蝶的中国二手车市场
· [行业政策] 汽车销售将出授权合同范本
· [推荐新闻] 北京交警查尾号用上识别器
· [行业政策] 国务院出台扩大内需十大举措
· [行业政策] 增值税改革明年实施 企业购
· [过户交易] 北京京朝车管所暂停办公5天
二手车评估
新车价格
行驶里程
km
轿车类别
使用年限
      
旧机动车价值详细查询
上海大众 东风标致 一汽轿车
吉利汽车 广州本田 华晨宝马
东风日产 上海通用 北京现代
悦达起亚 一汽大众 奇瑞汽车
天津夏利 广州本田 更多汽车

华夏二手车网各地主要分站:【华夏总站首页】

说明:为加快访问速度网通用户请主要访问--网通分站所列站点,电信用户请主要访问--电信分站所列站点

网通分站:北京站 天津站 吉林站 上海站 浙江站 江苏站 辽宁站 河南站 河北站 山西站 山东站 内蒙古 黑龙江 广东站 四川站 山西站
电信分站:上海站 浙江站 江苏站 北京站 天津站 辽宁站 广东站 重庆站 四川站 安徽站 江西站 贵州站 云南站 陕西站 广西站 湖南站
          湖北站 福建站
区域分站:南方站(电信)  北方站(网通)  西部站(电信) 华东站(电信)  华南站(电信)  东北站(网通) 华中站(网通)